Laminazione
Laminazione Monomerica
Laminazioni in PVC monomerico e film polipropilene PVC free per la protezione di stampe digitali in ambienti interni. Include la laminazione PVC free riciclabile specifica per DIGIT PP660, con adesivo trasparente permanente.
12ref
Referenze
MP®
MP Digital Materials
Scheda Tecnica Completa
Filtrabile per codice, finitura o tipologia
12 referenze
| Categoria | Tipologia | Colonna1 | Colonna2 | Colonna3 | Colonna4 | Colonna5 | Colonna6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film in polipropilene,PVC free,riciclabile,specifica per DIGIT PP660. | TEC LUX 700 G | film in PP | Trasp.Lucido | 40 | 1370 | 50 | |
| Film in polipropilene,PVC free,riciclabile,specifica per DIGIT PP660. | TEC LUX 700 M | film in PP | Trasp.Opaco | 40 | 1370 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | MPD 1400 | 30 | Lucida | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | MPD 1401 | 30 | Opaca | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | TEC LUX 200 TG | 30 | Lucida | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | TEC LUX 200 TM | 30 | Opaca | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente. | TEC LUX 400 TM | 40 | Opaca | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente. | TEC LUX 400 TG | 40 | Lucida | 80 | 1050/1370/1550 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | POLI LUX 700 | 30 | Lucida | 80 | 1050/1370/1600 | 50 | |
| Laminazione con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. | POLI LUX 705 | 30 | Opaca | 80 | 1050/1370/1600 | 50 | |
| Laminazione UV con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente. | POLI LUX 710 | 40 | Lucida | 80 | 1050/1370/1600 | 50 | |
| Laminazione UV con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente. | POLI LUX 715 | 40 | Opaca | 80 | 1050/1370/1600 | 50 |
