Lastre PETG
Polietilentereftalato
Lastra in PET/PETG con eccellente trasparenza e brillantezza, resistente all'impatto e duttile. Adatta al contatto alimentare, classe di resistenza al fuoco CL 1. Con piega a freddo il materiale non sbianca: ideale per display, espositori e packaging di alta qualità.
| Spessore | Dimensione lastra | Peso sp. kg/mq |
|---|---|---|
| 0,50 mm | 1250×2050 mm | 0,635 |
| 0,75 mm | 1250×2050 mm | 0,952 |
| 1 mm | 1250×2050 mm | 1,27 |
| 1,5 mm | 3050×2050 mm | 1,905 |
| 2 mm | 3050×2050 mm | 2,54 |
| 3 mm | 3050×2050 mm | 3,81 |
| 4 mm | 3050×2050 mm | 5,08 |
| 5 mm | 3050×2050 mm | 6,35 |
| 6 mm | 3050×2050 mm | 7,62 |
| 8 mm | 3050×2050 mm | 10,16 |
| 10 mm | 3050×2050 mm | 12,70 |
| Proprietà | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Generali | |||
| Densità | D 1505 | g/cm³ | 1,27 |
| Durezza Rockwell | D-785 | Scala R | 105 |
| Ottiche | |||
| Trasmissione della luce | DIN 5036 | % | 88 |
| Indice di rifrazione | 53491 | — | 1,57 |
| Velo (haze) | D 1003 | % | < 1 |
| Meccaniche | |||
| Modulo di flessione | 53452 | MPa | 2.075 |
| Resistenza alla flessione | 53452 | MPa | 70 |
| Modulo di tensione | 53455 | MPa | 2.200 |
| Carico di rottura a trazione | 53455 | MPa | 50 |
| Allungamento | 53455 | % | 54 |
| Termiche | |||
| Temperatura Vicat (B) | 53460 | °C | 82 |
| Flessione termica (A/B) | 53461 | °C | 72 / 68 |
| Servizio max. temperatura | — | °C | 70 |
| Intervallo di formatura | — | °C | 120–160 |
| Temperatura di degradazione | — | °C | > 280 |
| Conducibilità termica | 52612 | W/mK | 0,20 |
| Calore specifico | D-2766 | J/gK | 1,1 |
| Coeff. dilatazione termica lineare | 53752 | K⁻¹ ×10⁻⁵ | 6,8 |
| Resistenza all'urto | |||
| Izod (dentellato) | ISO 180 | KJ/m² | 11,5 |
| Charpy (dentellato) | 53453 | KJ/m² | 10 |
| Charpy (liscio) | 53453 | KJ/m² | NB |
| Elettriche | |||
| Costante dielettrica 100 Hz | IEC 250 | — | 2,6 |
| Resistività di volume | D257 | Ω·cm | ≥10¹⁵ |
| Resistività superficiale | D257 | Ω | ≥10¹⁶ |
| Resistenza dielettrica | D149 | KV/mm | 16 |
| Fattore di dissipazione 50 Hz | IEC 250 | — | 0,01 |
Display ed Espositori
La piega a freddo senza sbiancamento è il vantaggio distintivo per display e espositori pubblicitari. Brillantezza elevata e ottima stampabilità per comunicazione visiva di qualità.
Segnaletica e Insegnistica
Eccellente resistenza chimica per ambienti aggressivi. Per applicazioni outdoor di lunga durata è disponibile la versione stabilizzata UV. Sostituisce egregiamente il vetro nelle vetrine protette.
Packaging Cosmetico
Negli spessori sottili (0,5–1,5 mm) ideale per la produzione di scatole cosmetiche e ornamentali termoformate. Food safe certificato per applicazioni a contatto con alimenti.
Protezioni e Vetrate
Resistenza all'urto elevata (Charpy liscio NB — non fragile) per protezioni contro urti e vetrate di sicurezza. Classe fuoco CL 1 per ambienti con requisiti antincendio.
