Lastre PMMA
Acrilico Colato ed Estruso
Polimetilmetacrilato di eccezionale limpidezza (trasmissione luce 92%), rigido e inerte a numerosi agenti chimici. Materiale plastico di riferimento per comportamento alla luce e alle intemperie. Disponibile in versione colata ed estrusa, trasparente, colorato e opalino.
PMMA Colato
Spessori: 1 · 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 18 · 20 · 25 mm
Vasta scelta di spessori e maggiore limpidezza. Comportamento a caldo isotropo con contrazione massima del 2% in tutte le direzioni. Ideale per spessori elevati e applicazioni di precisione.
PMMA Estruso
Spessori: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 18 · 20 mm
13 spessori da 1,5 a 20 mm. Tolleranze di spessore trascurabili o nulle. Contrazioni variabili secondo spessore e direzione di estrusione. Ottimale per produzioni seriali.
| Spessore | Peso gr/mq | Colate | Estruse |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 1.000 | 1500×2100 su ordinazione | — |
| 1,5 mm | 1.800 | 1500×2100 su ordinazione | 2050×3050 * |
| 2 mm | 2.400 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 2,5 mm | 3.000 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 3 mm | 3.600 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 4 mm | 4.800 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 5 mm | 6.000 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 6 mm | 7.200 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 8 mm | 9.600 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 10 mm | 12.000 | 2030×3050 * | 2050×3050 * |
| 12 mm | 14.400 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 15 mm | 18.000 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 18 mm | 21.600 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 20 mm | 24.000 | 2030×3050 su ordinazione | 2050×3050 su ordinazione |
| 25 mm | 30.000 | 2030×3050 su ordinazione | — |
| Proprietà | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Proprietà Meccaniche | |||
| Resistenza alla trazione | DIN 53 455 | N/mm² | 67–75 |
| Resistenza a compressione | DIN 53 454 | N/mm² | 125 |
| Resistenza a flessione | DIN 53 452 | N/mm² | 120 |
| Modulo di elasticità | DIN 53 457 | N/mm² | 2.800–3.200 |
| Durezza (indentazione) | DIN 53 456 | N/mm² | 175 |
| Proprietà Termiche e Ottiche | |||
| Stabilità al calore (B) | DIN 53 460 | °C | 100–116 |
| Temperatura di deformazione | — | °C | 160–180 |
| Conducibilità termica | DIN 52 612 | W/m°C | 0,19 |
| Trasmissione della luce | DIN 5036 | % | 92 |
| Assorbimento d'acqua (20°C/24h) | DIN 53 495 | % | 0,17 |
Insegne e Cassonetti Luminosi
Trasmissione luce al 92% e disponibilità in versione opalina per diffusione omogenea. Il PMMA è il materiale di riferimento per costruzione di cassonetti luminosi, lettere scatolate e display illuminati.
Segnaletica e Cartellistica
Resistenza alle intemperie superiore al PVC per segnaletica esterna duratura. Disponibile in versione colorata per cartelli e POP display. Lavorabile con fresa, laser e taglio a getto d'acqua.
Architettura e Arredamento
Porte, vetrate, cupole, parapetti, lucernari, schermi acustici e arredamento urbano. Gli spigoli vivi si lucidano facilmente rendendoli trasparenti. Saldatura a freddo con giunzione quasi invisibile.
Display e Comunicazione POP
Pieghevole, termoformabile e disponibile in trasparente o colorato. Ideale per espositivi, porta-prezzi, portariviste e qualsiasi applicazione retail che richieda limpidezza e rigidità.
